| Management number | 240121509 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$5.79 | Model Number | 240121509 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Made with wholesome ingredients like organic rolled oats, CLIF BAR Minis are perfectly portioned to provide energy for short or low-intensity activities like quick run, long stroll, or yoga. CLIF BAR Minis have 100-110 calories and 4-5g of protein per bar, and they are non-GMO and plant-based with no high-fructose corn syrup or artificial flavors.
| Cal per serv | 110cal |
|---|---|
| Total protein per serving | 4g |
| Sugar per serv | 9g |
| Activity stage | Pre-Workout, Post-Workout |
| Nutrition bar, gel & chew type | Protein Bar |
| Texture | Chewy |
| Flavor | White Chocolate Macadamia Nut |
| Brand | Clif Bar |
| Primary ingredient | ORGANIC ROLLED OATS, ORGANIC BROWN RICE SYRUP, SOY RICE CRISPS (SOY PROTEIN ISOLATE, RICE FLOUR, BARLEY MALT EXTRACT), ORGANIC ROASTED SOYBEANS, ORGANIC TAPIOCA SYRUP, MACADAMIA NUTS, CHICORY ROOT FIBER, ORGANIC SOY FLOUR, ORGANIC INVERT CANE SYRUP, ORGANIC HIGH OLEIC SUNFLOWER AND/OR SOYBEAN OIL, COCOA BUTTER, SALT, SOY FLOUR, NATURAL FLAVOR, ORGANIC MOLASSES, SOY LECITHIN, MIXED TOCOPHEROLS (ANTIOXIDANT), ORGANIC CANE SUGAR. CONTAINS: SOY, MACADAMIA NUT. MAY CONTAIN: MILK, PEANUT, SESAME, OTHER TREE NUTS, WHEAT. |
| Carbs per serv | 17g |
| Fat per serv | 3g |
| Count per pack | 20 |
| Net content statement | 20 SNACK-SIZE ENERGY BARS 20-0.99 OZ (28g) BARS NET WT 1 LB 3.8 OZ (560g) |
| Serving size | 1 bar (28g) |
| Shelf life | 330 days |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form